รายละเอียดอุปกรณ์
เครื่องทดสอบไตรโบมิเตอร์ (Tribometer)
ข้อมูลความจำกัดของเครื่องทดสอบ
1.) เครื่องทดสอบไตรโบมิเตอร์ (Tribometer)
· ประเภทของชิ้นงานที่ทดสอบได้
- โลหะ (Metal)
- พอลิเมอร์ (Polymer)
- เซรามิก (Ceramic)
- วัสดุเชิงประกอบ (Composite)
ขีดความสามารถของเครื่องฯ
Product Name Tribometer
Model TRN
Counterpart (Ball, D = 6 mm) Alumina, Tungsten carbide, 100Cr6 steel ball
Counterpart (Pin, D = 5 mm) Bring your own
Direction testing Rotation, Reciprocation
Max. load 11 N
Execution Standard ASTM G99, ASTM G133
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
| ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | อัตราค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | Wear test and friction coefficient by tribometer with rotation mode (การทดสอบการสึกหรอและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานด้วยเครื่องไตรโบมิเตอร์ แบบหมุน) | 0 |
| Tungsten carbide ball (ลูกบอลทดสอบทังสเตนคาร์ไบด์) | 900 | |
| Steel ball (100Cr6) (ลูกบอลทดสอบเหล็ก) | 150 | |
| Ceramics ball (ลูกบอลทดสอบเซรามิกส์) | 300 | |
| Dry test: Temperature at room temperature (แบบหมุน ณ อุณหภูมิห้อง) | 550 | |
| Wet test: Rotation in fluid mode at room temperature (แบบหนุนในของเหลว ณ อุณหภูมิห้อง) | 1500 | |
| Wet Test: Rotation in fluid mode at high temperature (maximum 150 °C) (แบบหนุนในของเหลว ณ อุณหภูมิสูงกว่าห้อง) | 2000 | |
| Wear test by tribometer with reciprocating mode at room temperature (การทดสอบการสึกหรอด้วยเครื่องไตรโบมิเตอร์ แบบไหวไปมา ณ อุณหภูมิห้อง) | 550 | |
| Report (ค่าจัดทำรายงาน) | 2000 | |
| Report and analysis (ค่าจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผล) | 4000 |
หมายเหตุ:
1. ราคาทดสอบ (Test cost) ราคาที่ระบุ ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการ (Service charge)
อัตราค่าบริการจัดการ (Service charge rate):
1.1 หน่วยงานภาคการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ (Educational institutions & government agency): 15% ของราคาทดสอบ
1.2 หน่วยงานเอกชน (Private enterprises): 20% ของราคาทดสอบ
2. อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คำนวณจากผลรวมอัตราค่าบริการและค่าบริหารจัดการ
เวลาเปิด-ปิดการให้บริการ วัน จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 น – 16:00 น
| ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | อัตราค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | Wear test and friction coefficient by tribometer with rotation mode (การทดสอบการสึกหรอและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานด้วยเครื่องไตรโบมิเตอร์ แบบหมุน) | 0 |
| Tungsten carbide ball (ลูกบอลทดสอบทังสเตนคาร์ไบด์) | 1000 | |
| Steel ball (100Cr6) (ลูกบอลทดสอบเหล็ก) | 200 | |
| Ceramics ball (ลูกบอลทดสอบเซรามิกส์) | 350 | |
| Dry test: Temperature at room temperature (แบบหมุน ณ อุณหภูมิห้อง) | 600 | |
| Wet test: Rotation in fluid mode at room temperature (แบบหนุนในของเหลว ณ อุณหภูมิห้อง) | 2000 | |
| Wet Test: Rotation in fluid mode at high temperature (maximum 150 °C) (แบบหนุนในของเหลว ณ อุณหภูมิสูงกว่าห้อง) | 2500 | |
| Wear test by tribometer with reciprocating mode at room temperature (การทดสอบการสึกหรอด้วยเครื่องไตรโบมิเตอร์ แบบไหวไปมา ณ อุณหภูมิห้อง) | 600 | |
| Report (ค่าจัดทำรายงาน) | 3000 | |
| Report and analysis (ค่าจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผล) | 6000 |
หมายเหตุ:
1. ราคาทดสอบ (Test cost) ราคาที่ระบุ ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการ (Service charge)
อัตราค่าบริการจัดการ (Service charge rate):
1.1 หน่วยงานภาคการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ (Educational institutions & government agency): 15% ของราคาทดสอบ
1.2 หน่วยงานเอกชน (Private enterprises): 20% ของราคาทดสอบ
2. อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คำนวณจากผลรวมอัตราค่าบริการและค่าบริหารจัดการ
เวลาเปิด-ปิดการให้บริการ วัน จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 น – 16:00 น
| ลำดับ | รายการบริการทดสอบ | อัตราค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | Wear test and friction coefficient by tribometer with rotation mode (การทดสอบการสึกหรอและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานด้วยเครื่องไตรโบมิเตอร์ แบบหมุน) | 0 |
| Tungsten carbide ball (ลูกบอลทดสอบทังสเตนคาร์ไบด์) | 1200 | |
| Steel ball (100Cr6) (ลูกบอลทดสอบเหล็ก) | 300 | |
| Ceramics ball (ลูกบอลทดสอบเซรามิกส์) | 450 | |
| Dry test: Temperature at room temperature (แบบหมุน ณ อุณหภูมิห้อง) | 700 | |
| Wet test: Rotation in fluid mode at room temperature (แบบหนุนในของเหลว ณ อุณหภูมิห้อง) | 3000 | |
| Wet Test: Rotation in fluid mode at high temperature (maximum 150 °C) (แบบหนุนในของเหลว ณ อุณหภูมิสูงกว่าห้อง) | 3500 | |
| Wear test by tribometer with reciprocating mode at room temperature (การทดสอบการสึกหรอด้วยเครื่องไตรโบมิเตอร์ แบบไหวไปมา ณ อุณหภูมิห้อง) | 700 | |
| Report (ค่าจัดทำรายงาน) | 4000 | |
| Report and analysis (ค่าจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผล) | 8000 |
หมายเหตุ:
1. ราคาทดสอบ (Test cost) ราคาที่ระบุ ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการ (Service charge)
อัตราค่าบริการจัดการ (Service charge rate):
1.1 หน่วยงานภาคการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ (Educational institutions & government agency): 15% ของราคาทดสอบ
1.2 หน่วยงานเอกชน (Private enterprises): 20% ของราคาทดสอบ
2. อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คำนวณจากผลรวมอัตราค่าบริการและค่าบริหารจัดการ
เวลาเปิด-ปิดการให้บริการ วัน จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 น – 16:00 น